только у нас трансформаторы от лидера трансформаторостроения tmc transformers.
всегда в наличии! гарантия 5 лет!
указанные цены снижены на 20% от 30. 07. 14 звоните! ! !
tmcres-s 6/0. 4кв
сухой трансформатор tmcres-s 100 ква; 6/0, 4кв; d/yn-11; ip00 – 6104 евро
сухой трансформатор tmcres-s 100 ква; 6/0, 4кв; d/yn-11; ip31 – 7832 евро
сухой трансформатор tmcres-s 160 ква; 6/0, 4кв; d/yn-11; ip00 – 7256 евро
сухой трансформатор tmcres-s 160 ква; 6/0, 4кв; d/yn-11; ip31 – 8984 евро
сухой трансформатор tmcres-s 250 ква; 6/0, 4кв; d/yn-11; ip00 – 8156 евро
сухой трансформатор tmcres-s 250 ква; 6/0, 4кв; d/Yn-11; IP31 – 9884 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 9128 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 11072 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10568 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12584 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 13210 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15730 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 14024 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 16544 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 16357 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 18877 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 20072 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 22592 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 23874 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 26610 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 26840 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 29576 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 34760 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 6/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 38216 Евро
TMCRES-S 10/0. 4кВ
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 6104 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7832 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 7256 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 8984 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 8156 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 9884 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 9128 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 11072 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10568 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12584 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 13210 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15730 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 14024 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 16544 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 16357 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 18877 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 20072 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 22592 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 23874 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 26610 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 26840 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 29576 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 34760 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 10/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 38216 Евро
TMCRES-S 20/0. 4кВ
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 6470 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 8198 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 7691 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 9419 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 8645 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 10373 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 9676 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 11620 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11202 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 13218 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 14003 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 16523 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 14865 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 17385 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 17338 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 19858 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 21276 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 23796 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 25306 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 28042 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 28450 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 31186 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP00 – 36846 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 20/0, 4кВ; D/Yn-11; IP31 – 40302 Евро
Сухие трехфазные трансформаторы TMCRES-S пр-ва TMC Transformers (Италия).
Все цены указаны для стандартной комплектации без НДС.
Все указанные цены включают: Таможенные пошлины; Доставку до Москвы;
Погрузку на складе в Москве.
Стандартная комплектация:
- Трансформатор ВН - 6/10/20 кВ; ПБВ ±2х2. 5%, НН - 0, 4 кВ; ∆/Yn-11, 50 Гц
- Термодатчики РТ100 (3 шт. )
- Термоконтроллер T-154 с цифровым дисплеем и индикацией температуры обмоток
Стоимость дополнительных опций:
Опоры-виброгасители комплект – 350 €
Щит температурной защиты трансформатора (ЩТЗТ) – 472 € Принудительная вентиляция AF40%:
630-1000 кВа - 1350€; 1250-1600 кВа - 2100€; 2000кВа - 2400€; 2500кВа-2500€; 3150кВа-2700€
Контроллер управления вентиляторами обдува VRT200 - 345 €
Условия поставки и оплаты: Предоплата от 30%, поставка от 4 недель (срок можно уменьшить по согласованию)
На все оборудование Гарантия 5 лет.
Данные трансформаторы сертифицированы в России (№ РОСС IT. AB28. Н07226)
Трансформаторы соответствуют российским и международным стандартам: ГОСТ 11677-85; ГОСТ 1516. 1-76; МЭК 76-1 - 76-5; МЭК 726 (1982); CENELEC (Европейский Комитет по стандартизации электротехнического оборудования) Cейсмостойкость трансформаторов TMCRES-S до 9 баллов включительно (МSК
trihal, atse, tmc, tmcres. resibloc, geafol, tesar, ТСЗЛ, трансформатор, imefy, zucchini, электрофизика, Tricast, Schneider electric сухой трансформатор abb BuyReklama.ru
Цена: | 4000,00 рублей |