1039
Шасси 686 000, 00 руб.
Борт/стальной 763 500, 00 руб.
Борт с тентом 780 927, 00 руб.
Фургон изометрический 796 668, 00 руб.
Фургон промтоварный 786 020, 00 руб.
Фургон сэндвич панель 819 240, 00 руб.
1041
Шасси 726 000, 00 руб.
Борт/стальной 822 000, 00 руб.
Борт с тентом 853 399, 00 руб.
Фургон изометрический 861 000, 00 руб.
Фургон промтоварный 841 200, 00 руб.
Фургон сэндвич панель 905 220, 00 руб.
1051
Шасси 849 000, 00 руб.
Борт/стальной 945 500, 00 руб.
Борт с тентом 976 399, 00 руб.
Фургон изометрический 984 000, 00 руб.
Фургон промтоварный 964 200, 00 руб.
Фургон сэндвич панель 1 140 420, 00 руб.
1061
Шасси 907 000, 00 руб.
Борт/стальной 1 015 500, 00 руб.
Борт с тентом 1 042 924, 00 руб.
Фургон изометрический 1 055 200, 00 руб.
Фургон промтоварный 1 046 400, 00 руб.
Фургон сэндвич панель 1 102 500, 00 руб.
Борт с КМУ 3. 2 тонны 1 767 000, 00 руб.
1069
Шасси 885 000, 00 руб.
Борт/стальной 994 500, 00 руб.
Борт с тентом 1 020 924, 00 руб.
Фургон изометрический 1 033 200, 00 руб.
Фургон промтоварный 1 024 400, 00 руб.
Фургон сэндвич панель 1 080 500, 00 руб.
Борт с КМУ 3. 2 тонны 1 745 000, 00 руб.
1093
Шасси 1 005 000, 00 руб.
Борт/стальной 1 120 000, 00 руб.
Борт с тентом 1 140 924, 00 руб.
Фургон изометрический 1 158 700, 00 руб.
Фургон промтоварный 1 140 000, 00 руб.
Фургон сэндвич панель 1 200 500, 00 руб.
Борт с КМУ 3. 2 тонны 1 875 000, 00 руб.
Борт с КМУ 4 тонны 1 980 000, 00 руб. BuyReklama.ru
Пробег, км: | 10 км |
Объем двигателя, л: | 3990 л |
Цена, руб.: | 686000,00 |