1 Наро-Фоминск
Наименование Ед. измер Цена за 1л.
22. 01. 13г.
Бензин АИ-80 ТУ 730 Л 20, 64р.
Бензин АИ-92 ТУ 750 Л 21, 63р.
Бензин АИ-95 ТУ 757 Л 22, 73р.
Дизельное топливо ТУ -15 825 Л 24, 76р.
Дизельное топливо ТУ -25 825 Л 25, 59р.
Дизельное топливо ТУ -35 830 Л 26, 65р.
Дизельное топливо ГОСТ -15 850 Л 26, 93р.
Дизельное топливо ГОСТ -25 850 Л 27, 78р.
2 Нижний Новгород Керосин ТС -1 (ТУ) -24. 00р. л.
3 Смоленск Печное топливо - 24. 00р. л. Плотность - 0. 800 вспышка -10
4. НПЗ Машково
1. ТД Евро 3 (Евро 5) (-18)- 29. 50р. л. Плотность - 0. 860.
2. ТД Евро (Евро 5) (-26)- 31. 10р. л. Плотность - 0. 832.
3. ТД Евро (Евро 5) (-35)- 31. 70р. л. Плотность - 0. 827. BuyReklama.ru
Цена: | 0,00 рублей |